Peakboard
schnittstellen & datenanbindungen.
Mit Peakboard kannst du eine Vielzahl an unterschiedlichen Datenformaten, Datenbanken, Dokumenten, Dateiservern, MES & ERP-Systemen bis hin zu Maschinen-, Förderanlagen- und Sensoreninformationen einfach und individuell anbinden, aggregieren, visualisieren und zurückschreiben – und das in Echtzeit.
alles auf einen blick
schnittstellen übersicht.
Unterschiedliche Peakboard Box Versionen für unterschiedliche Schnittstellenbedarfe
- Generische Datenquellen
- Datenbanken
- Dokumente
- Dateiserver
- ERP & MES
- Business Intelligence
- Logistik & WMS
- Hardware, SPS & IoT
- Sonstige
RSS-Feed | ||
JSON | ||
XML | ||
CSV | ||
OData | ||
Web Services | ||
REST-API |
ODBC | ||
MS SQL Server | ||
MS Access | ||
MS Azure SQL | ||
Oracle Database | ||
Oracle JD Edwards | ||
IBM DB2 | ||
MySQL | ||
PostgreSQL | ||
MongoDB | ||
Teradata | ||
WinTool |
MS Excel | ||
Adobe PDF | ||
Google Docs | ||
MS SharePoint Lists | ||
HTML5 Website |
Dropbox | ||
MS OneDrive | ||
Google Drive | ||
MS SharePoint Document Libraries | ||
MS Teams Files | ||
Lokaler Dateiserver |
abas ERP | ||
proALPHA ERP | ||
Comarch ERP | ||
AVEVA Wonderware | ||
AIS Automation FabEagle MES | ||
camLine InFrame Synapse MES | ||
DELMIA Apriso MES | ||
DE DESC | ||
FASTEC 4 PRO | ||
Felten PILOT:MES | ||
FORCAM FORCE | ||
gfos.MES | ||
inray FAS | ||
iTAC.MES.Suite | ||
MPDV MES HYDRA | ||
MPDV MIP | ||
Oracle NetSuite | ||
Plex MES Suite | ||
PSIpenta MES | ||
IFS Manufacturing | ||
Epicor ERP | ||
QAD Adaptive ERP | ||
MS Dynamics AX Axapta | ||
SAP ERP | ||
SAP ECC | ||
SAP S/4 HANA | ||
SAP MES/SAP MII | ||
MS Dynamics NAV | ||
inconso | ||
Infor ION | ||
Infor ln | ||
IBM AS/400 | ||
msg Smart Factory Platform |
Qlik | ||
Tableau | ||
MS Power BI | ||
Google Data Studio | ||
MicroStrategy | ||
Jedox | ||
Jaspersoft | ||
Information Builders WebFOCUS | ||
IBM cognos | ||
IBM Analytics |
SAP EWM | ||
PSIwms | ||
Erhardt + Partner LFS | ||
IBM Sterling WMS | ||
Epicor WMS | ||
JDA WMS | ||
Fishbowl Inventory | ||
SSI Schäfer WAMAS |
MQTT | ||
OPC UA | ||
Siemens S7 | ||
Azure Event & IoT Hub | ||
Kepware | ||
Werma | ||
Mitsubishi Electric | ||
Beckhoff Automation | ||
Bosch IoT Gateway | ||
Rockwell Automation | ||
MT Connect | ||
WAGO | ||
Modbus | ||
Automation Direct - Productivity | ||
SCHNEIDER | ||
Phoenix Contact |
MS Office365 Kalender | ||
Google Cloud Platform | ||
Google Analytics | ||
Tesla | ||
Trello | ||
Spotify | ||
Grafana |
Schnittstelle | ||
---|---|---|
abas ERP | ||
Adobe PDF | ||
AIS Automation FabEagle MES | ||
AVEVA Wonderware | ||
Automation Direct - Productivity | ||
Azure Event & IoT Hub | ||
Beckhoff Automation | ||
Bosch IoT Gateway | ||
camLine InFrame Synapse MES | ||
Comarch ERP | ||
CSV | ||
DE DESC | ||
DELMIA Apriso MES | ||
Dropbox | ||
Epicor ERP | ||
Epicor WMS | ||
Erhardt + Partner LFS | ||
FASTEC 4 PRO | ||
Felten PILOT:MES | ||
Fishbowl Inventory | ||
FORCAM FORCE | ||
gfos.MES | ||
Google Analytics | ||
Google Cloud Platform | ||
Google Data Studio | ||
Google Docs | ||
Google Drive | ||
Grafana | ||
HTML5 Website | ||
IBM Analytics | ||
IBM AS/400 | ||
IBM cognos | ||
IBM DB2 | ||
IBM Sterling WMS | ||
IFS Manufacturing | ||
inconso | ||
Infor ION | ||
Infor ln | ||
Information Builders WebFOCUS | ||
inray FAS | ||
iTAC.MES.Suite | ||
Jaspersoft | ||
JDA WMS | ||
Jedox | ||
JSON | ||
Lokaler Dateiserver | ||
MicroStrategy | ||
Mitsubishi Electric | ||
Modbus | ||
MongoDB | ||
MPDV MES HYDRA | ||
MPDV MIP | ||
MQTT | ||
MS Access | ||
MS Azure SQL | ||
MS Dynamics AX Axapta | ||
MS Dynamics NAV | ||
MS Excel | ||
MS Office365 Kalender | ||
MS OneDrive | ||
MS Power BI | ||
MS SharePoint Document Libraries | ||
MS SharePoint Lists | ||
MS SQL Server | ||
MS Teams Files | ||
msg Smart Factory Platform | ||
MT Connect | ||
MySQL | ||
OData | ||
ODBC | ||
OPC UA | ||
Oracle Database | ||
Oracle NetSuite | ||
Phoenix Contact | ||
Plex MES Suite | ||
PostgreSQL | ||
proALPHA ERP | ||
PSIpenta MES | ||
PSIwms | ||
QAD Adaptive ERP | ||
Qlik | ||
REST-API | ||
Rockwell Automation | ||
RSS-Feed | ||
SAP ECC | ||
SAP ERP | ||
SAP EWM | ||
SAP MES/SAP MII | ||
SAP S/4 HANA | ||
Siemens S7 | ||
SCHNEIDER | ||
Spotify | ||
SSI Schäfer WAMAS | ||
Tableau | ||
Teradata | ||
Tesla | ||
Trello | ||
WAGO | ||
Web Services | ||
Werma | ||
WinTool | ||
XML |
daten verknüpfen und verarbeiten.

Mit Peakboard kannst du unterschiedliche Daten verknüpfen, verarbeiten und auf individuellen Dashboards visualisieren. Peakboard sorgt so für die schnelle und leicht verständliche Darstellung komplexer Daten, damit du deine Kennzahlen in Echtzeit im Blick behältst.
intervalle individuell aktualisieren.

Definiere die Intervalle, in denen deine angebundenen Schnittstellen aktualisiert werden sollen:
Von täglich über stündlich bis hin zur Echtzeitanzeige ist alles möglich.
daten zurückschreiben.

Mit Peakboard können deine Daten nicht nur ausgelesen, aufbereitet und visualisiert werden;
auch das Zurückschreiben von Daten ist kein Problem.
neue daten erfassen.

Mit Peakboard Edge in Kombination mit Peakboard Enterprise kannst du Daten, die noch gar nicht digital vorliegen, visualisieren, um die Informationen, die du brauchst, über Schalter, Scanner oder Sensoren ein- und auszugeben. So kannst du selbst ältere Maschinen unkompliziert retrofitten.
daten analysieren.

Speichere deine Daten über Peakboard Hub zentral ab und verarbeite sie entsprechend weiter, um sie zum Beispiel in deinem BI Tool für Langzeitauswertungen zu nutzen.
auf daten jederzeit zugreifen.

Peakboard Web Access ermöglicht dir den einfachen Zugriff auf deine Peakboard Boxen über den Webbrowser, sowohl auf deinem Desktop-PC als auch auf deinem mobilen Endgerät. So siehst du einen Screenshot deiner Visualisierung, führst speziell definierte Funktionen aus oder passt Variablen und Werte auf dem Dashboard bequem von deinem Schreibtisch oder von unterwegs aus an. Darüber hinaus kannst du über den Web Access auch Dateien auf die Peakboard Box hochladen, um schnell und einfach ein Bild oder ein PDF-Dokument auf deinem Dashboard auszutauschen.